重劃地區及範圍

> 重劃地區及範圍 > 重劃前地號摘錄

重劃前地號摘錄

桃園市龜山區中興自辦市地重劃案重劃前地號摘錄清冊

地段 母號 子號 面積(㎡)
山福段 635 10          3.65
中興段 1187 1         31.00
中興段 1196 0         10.00
中興段 1197 0         22.00
中興段 1198 0          3.00
中興段 1199 0         17.00
中興段 1200 0         20.00
中興段 1201 0      1,299.00
中興段 1202 1         39.00
中興段 1202 2        101.00
中興段 1202 3          1.00
中興段 1202 4        100.00
中興段 1203 0      1,272.00
中興段 1203 1        531.00
中興段 1203 2        526.00
中興段 1204 0        155.00
中興段 1204 1         56.00
中興段 1204 2         30.00
中興段 1205 1        174.00
中興段 1214 1         48.00
中興段 1217 0         20.00
中興段 1217 1          1.00
中興段 1218 0         33.00
中興段 1218 1          1.00
中興段 1225 1         12.00
中興段 1226 0          1.00
中興段 1227 0         28.00
中興段 1264 0         18.00
中興段 1265 0         43.00
中興段 1265 1        414.00
中興段 1266 0      3,891.00
中興段 1266 1      1,796.00
中興段 1266 3      4,110.00
中興段 1266 4        139.00
中興段 1266 5      1,914.00
中興段 1266 6      3,128.00
中興段 1266 7      3,313.00
中興段 1266 8      9,774.00
中興段 1266 9        193.00
中興段 1266 10        227.00
中興段 1266 11          1.00
中興段 1266 12         55.00
中興段 1266 13        216.00
中興段 1266 14          1.00
中興段 1266 15        662.00
中興段 1266 16        990.00
中興段 1266 17      9,137.00
中興段 1266 19        459.00
中興段 1267 0        149.00
中興段 1268 0         50.00
中興段 1268 1          3.00
中興段 1269 0        115.00
中興段 1270 0          1.00
中興段 1271 0        454.00
    合計     45,787.65